Детали
Диаметр колеса, мм | 100 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 100 |
Подшипник | скольжения |
Общая высота до кронштейна, мм | 125 |
Размер площадки кронштейна, мм | 64×64 |
Расстояния между отверстиями крепления, мм | |
Температурный режим, °C | — 20 / +60 |
грн.80.10
Диаметр колеса, мм | 100 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 100 |
Подшипник | скольжения |
Общая высота до кронштейна, мм | 125 |
Размер площадки кронштейна, мм | 64×64 |
Расстояния между отверстиями крепления, мм | |
Температурный режим, °C | — 20 / +60 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.